convertidor de centímetres a píxels
Aquest és un convertidor gratuït i molt eficient que podeu utilitzar per convertir de manera professional centímetre (cm) a píxels (px). simplement escriviu el valor de resolució (DPI o PPI) i el valor de centímetre (cm) que voleu convertir a píxel (px) i premeu el botó de conversió!
Com calcular quants píxels hi ha en un centímetre?
És senzill! Sabem que 1 polzada = 2,54 cm (Font), així que si la resolució o la qualitat de la imatge (punts per polzada DPI o píxels per polzada PPI) és igual a 96, això vol dir que tenim 96 píxels per polzada a la nostra imatge! tan:
1 polzada = 2,54 centímetres i la resolució = 96 píxels/polzada = 96 píxels/2,54 centímetres, per tant 1 centímetre = 96 píxels/2,54 = 37,795275590551 píxels.
de l’anterior, arribem a la conclusió que la fórmula centímetre a píxel és: píxel = centímetre * ( dpi o ppi / 2,54 ), mitjançant aquesta equació podem calcular quants píxels hi ha en centímetres.
Tutorial de vídeo: com utilitzar el convertidor de centímetres a píxels
taula de conversió de centímetres a píxels per a una resolució de 96 dpi
Aquest és un gràfic per a la conversió de centímetre a píxels en una resolució de 96 dpi
Centímetre | Píxel |
---|---|
1 cm | 37.795275590551 Píxel |
1.5 cm | 56.692913385827 Píxel |
2 cm | 75.590551181102 Píxel |
2.5 cm | 94.488188976378 Píxel |
3 cm | 113.38582677165 Píxel |
3.5 cm | 132.28346456693 Píxel |
3.6 cm | 136.06299212598 Píxel |
4 cm | 151.1811023622 Píxel |
4.5 cm | 170.07874015748 Píxel |
5 cm | 188.97637795276 Píxel |
5.5 cm | 207.87401574803 Píxel |
6 cm | 226.77165354331 Píxel |
7 cm | 264.56692913386 Píxel |
7.5 cm | 283.46456692913 Píxel |
8 cm | 302.36220472441 Píxel |
8.5 cm | 321.25984251969 Píxel |
9 cm | 340.15748031496 Píxel |
9.5 cm | 359.05511811024 Píxel |
10 cm | 377.95275590551 Píxel |
11 cm | 415.74803149606 Píxel |
12 cm | 453.54330708661 Píxel |
13 cm | 491.33858267717 Píxel |
14 cm | 529.13385826772 Píxel |
15 cm | 566.92913385827 Píxel |
16 cm | 604.72440944882 Píxel |
17 cm | 642.51968503937 Píxel |
18 cm | 680.31496062992 Píxel |
19 cm | 718.11023622047 Píxel |
20 cm | 755.90551181102 Píxel |
21 cm | 793.70078740157 Píxel |
22 cm | 831.49606299213 Píxel |
23 cm | 869.29133858268 Píxel |
24 cm | 907.08661417323 Píxel |
25 cm | 944.88188976378 Píxel |
25.4 cm | 960 Píxel |
30 cm | 1133.8582677165 Píxel |
33.87 cm | 1280.125984252 Píxel |
40 cm | 1511.811023622 Píxel |
50 cm | 1889.7637795276 Píxel |
Quina és la fórmula de conversió de cm a píxels?
Per convertir cm a px manualment, necessiteu l’equació següent
píxel = centímetre * (DPI o PPI / 2,54)
heu de saber que dpi o ppi és la densitat o píxels per polzada. al web dpi o el valor ppi és 96. però si utilitzeu el convertidor per imprimir, haureu de canviar el valor dpi o ppi per una altra cosa segons la impressora que utilitzeu.